Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Ki hogy mozgósított?

Ez a cikk több mint 6 éves.

Ha valaki szeret saccolgatni, akkor mutatunk egy táblázatot:

A Taktikai Szavazás rakta ki még korábban, hogy melyik fideszes, baloldali és jobbikos körzetekben érdemes árgus szemekkel figyelni a mostani részvételt. A táblázatban a 2014-es részvételi adatokat listázták, úgyhogy ha azokat összehasonlítjuk a mostaniakkal, legalább valamilyen elképzelésünk lehet arról, hogy az egyes pártok hogyan mozgósították a híveiket.

Íme tehát a figyelemre érdemes körzetek:

Kép forrása: Taktikai Szavazás/Facebook

És bár idén már nem 17.30-kor, hanem 17 órakor közölt friss adatokat a Nemzeti Választási Iroda, de azért lássuk, mi volt a helyzet:

A fideszes körzetek közül:

  • Bács-Kiskun 2: 63.58 % (2014-ben, 17.30-kor 55,44 %)
  • Baranya 3: 59.62 % (2014-ben, 17.30-kor 57,60 %)
  • Fejér 3: 66.23 % (2014-ben, 17.30-kor 63,49 %)
  • Győr-Moson-Sopron 2: 65.26 % (2014-ben, 17.30-kor 61,96 %)
  • Vas 2: 66.35 % (2014-ben, 17.30-kor 62,39 %)

Jobbikos körzetek:

  • Borsod-Abaúj-Zemplén 1: 63 % (2014-ben, 17.30-kor 63,01 %)
  • Borsod-Abaúj-Zemplén 6: 60.11 % (2014-ben, 17.30-kor 59,19 %)
  • Heves 2: 65.24 % (2014-ben, 17.30-kor 66,12 %)
  • Jász-Nagykun-Szolnok 4: 58.82 % (2014-ben, 17.30-kor 55,88 %)
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg 2: 57.87 % (2014-ben, 17.30-kor 58,59 %)

Balos/LMP-s körzetek:

  • Budapest 4: 71.94 % (2014-ben, 17.30-kor 76,52 %)
  • Budapest 12: 67.11 % (2014-ben, 17.30-kor 65,74 %)
  • Baranya 1: 64.04 % (2014-ben, 17.30-kor 63,43 %)
  • Csongrád 1: 62.63 % (2014-ben, 17.30-kor 60,5 %)
  • Pest 2: 70.78 % (2014-ben, 17.30-kor 71,11 %)

Vagyis a kép elég vegyes: a fideszes körzetekben 2014-ben egy fél órával később is alacsonyabb volt a részvétel, és úgy tűnik, a baloldal és az LMP is több körzetben (bár nem mindenhol) jobban mozgósított, a jobbikos körzetekben viszont ha nem is sokkal, de azért kevesebb szavazót sikerült megmozdítani – igaz, az a fél óra különbség talán pont annyit pluszszavazót jelent nekik, mint amennyivel 2014-ben bírtak.

Hogy ez jelent-e bármit is a végkimenetel szempontjából – azt nem mernénk jelenleg megtippelni.